Deine Marke. Deine Seite.
Zeig dich unverwechselbar – mit eigenem Look, eigenen Inhalten und deiner Handschrift.
Link-in-Bio-Plattform
Deine Links, Musik, Videos, Social-Media-Profile und Angebote – vereint auf einer Seite, die ganz nach dir aussieht.
Für immer gratis · Keine Kreditkarte nötig
[ Beispiele ]
Für Künstler, Creator und Unternehmen – von DJs und Podcastern bis zu Restaurants, Salons und unabhängigen Marken.
[ Funktionen ]
Teile Links, Videos, Social-Media-Profile, Musik, Produkte, Angebote und News – von einer Seite in deinem Look.
Zeig dich unverwechselbar – mit eigenem Look, eigenen Inhalten und deiner Handschrift.
Zeig deine Musik, Videos, neusten Releases, Produkte und Angebote.
Mach aus Besuchern Kunden – mit Terminen, Tischreservierungen und eingebundenen Buchungstools.
Stell deinen nächsten Release ins Rampenlicht – mit Smart Links, Countdown und Erinnerung am Release-Tag.
Nächste Events, Tourdaten und zeitlich begrenzte Links – alles an einem Ort.
Sammle Newsletter-Anmeldungen und schaffe Verbindungen, die über Social Media hinaus halten.
[ So geht’s ]
Wähle deine Adresse – public.buzz/deinname.
Füge Links und Social-Media-Profile hinzu, wähle ein Theme und gib der Seite deinen Stil. Eigene Farben und Hintergründe gibt es in den bezahlten Paketen.
Setz deinen PUBLIC.BUZZ-Link in deine Social-Media-Profile, auf deine Website, in deine E-Mails – überall, wo man dich finden soll.
[ Preise ]
Wähle das Paket, das zu dir passt. Kostenlos starten, upgraden, wenn du mehr brauchst, jederzeit kündbar.
Das Wesentliche.
$0 / Monat
Für immer gratis
Deine Seite. Dein Stil.
$7 / Monat
Jährliche Abrechnung
$9 / Monat
Monatliche Abrechnung
Empfohlen
Deine Inhalte im Rampenlicht.
$13 / Monat
Jährliche Abrechnung
$17 / Monat
Monatliche Abrechnung
Erweiterte Integrationen & Automatisierung.
$31 / Monat
Jährliche Abrechnung
$38 / Monat
Monatliche Abrechnung
Mehrere Seiten + Musik
Für Labels, Managements & Agenturen.
$62 / Monat
Jährliche Abrechnung
$75 / Monat
Monatliche Abrechnung
| Feature | Free | Presence | Spotlight | Impact | Agency |
|---|---|---|---|---|---|
| Seiten | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 + weitere |
| Links pro Seite | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Social-Icons | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Profilbild, Name und Bio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 Themes (Free ohne Bewegung) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cover automatisch aus deinen Links | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR-Code für deine Seite (PNG, SVG) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einstellungen für Suche & Teilen (SEO) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Button-Formen | Quadrat | 6 Formen | 6 Formen | 6 Formen | 6 Formen |
| PUBLIC.BUZZ-Badge | Sichtbar | Sichtbar | Entfernbar | Entfernbar | Entfernbar |
| Eigene Farben, Hintergrundbilder (3 Layouts) und Logo | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigene Cover, Bilder und Link-Vorschaukarten | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Animationen und bewegte Hintergründe | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gatherings – private Feste per Einladungslink (bis zu 3 gleichzeitig) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hervorgehobener Inhalt zuoberst | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geplante Links | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Musik-, Podcast- und Video-Player | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fotogalerien (je 14 Fotos) | – | – | 1 | 3 | 3 pro Seite |
| Öffentliche Events mit Ticket-Links und QR-Codes | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live-Show-Programm mit Countdown | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abschnitte mit Schnellnavigation | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produkte aus deinem Shopify-Shop | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontaktformular | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statistik | Klicks pro Link | Klicks pro Link | Aufrufe & Klicks, 30 Tage | Vollständig, mit Herkunft, Ländern & Export | Vollständig, mit Herkunft, Ländern & Export |
| Release-Seiten: ISRC, Pre-Save, Smart Links, Release-QR-Code | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Events aus Bandsintown | – | – | – | ✓ | Zusatz |
| Buchungen & Reservierungen | – | – | – | ✓ | Zusatz |
| Newsletter-Anmeldung mit Bestätigung, Liste und CSV | – | – | – | ✓ | Zusatz |
| Hintergrundvideo (Hochformat, bis 15 Sekunden) | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Eigene Videodatei (bis 200 MB) | – | – | – | – | ✓ |
| Team-Logins mit Rollen (Inhaber, Bearbeiter, einzelne Seite) | 1 | 1 | 1 | 1 | Bis zu 3 |
| Mehrere Seiten, ein Konto, eine Rechnung | – | – | – | – | ✓ |
| Zusätzliche Seite | – | – | – | – | $13 / Monat$16 / Monat |
| Impact-Upgrade pro Seite | – | – | – | – | $18 / Monat$21 / Monat |
Endpreise in USD, inklusive MWST, wo sie anfällt. Jederzeit kündbar bis zum letzten Tag deiner Abrechnungsperiode – danach läuft deine Seite mit Free weiter. Verbundene Dienste von Drittanbietern brauchen ein eigenes Konto; deren Gebühren sind nicht inbegriffen.